Open súťaž a kolo MSR
Miesto: Závadka nad Hronom
Termín: 22.8. až 25.8.2024
V uvedenom termíne sa uskutočnila tradičná súťaž v závesnom lietaní na terénoch Nízkych Tatier s dominanciou záujmu lietať na Kráľovej Holi 1947 m. Súťaž je tradične vyhlasovaná ako open súťaž, podľa podmienok pravidiel FAI.
Z pôvodne 20 prihlásených pilotov sa nakoniec zišlo len 11 pilotov. Nízka účasť bola pravdepodobne kvôli zlým predpovediam počasia a častému výskytu veľmi prehriatých a horúcich dní v tomto roku a období.
Nakoniec 6 slovenských a 5 českých pilotov súťažilo v 4 úlohách
T1 Task 1 61.0 km Race to goal with 3 start gates
T2 Task 2 59.7 km Race to goal with 3 start gates
T3 task 3 59.7 km Race to goal with 3 start gates
T4 Task 4 66.9 km Race to goal with 3 start gates
Zvíťazil Juraj Sladký z Košíc a odniesol si krištáľový putovný pohár.
https://civlcomps.org/event/pohar-nizkych-tatier-2024/results
Name | Nat | Glider | Sponsor | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
Juraj Sladky | SVK | Aeros Combat L | 233.7 | 36.2 | 345.3 | 898.6 | 1514.0 | |
Mirko Rydel | CZE | Moyes Litespeed RX 4 Pro | 399.1 | 37.1 | 125.8 | 659.5 | 1222.0 | |
Mitja Majerle | CZE | WW | LAA ČR | 0.0 | 50.3 | 191.7 | 860.0 | 1102.0 |
Ivan Plucinsky | SVK | Airborne T2 | LAA SR | 321.5 | 45.8 | 199.3 | 490.7 | 1057.0 |
Artur Nedved | CZE | Aeros Combat L13 | 215.9 | 0.0 | 176.4 | 423.7 | 816.0 | |
Jaroslav Sojka | SVK | Icaro2000 Laminar | LAA SR | 343.2 | 20.4 | 246.6 | 192.8 | 803.0 |
Marián Csonka | SVK | Icaro2000 Laminar | Laa SR | 192.5 | 20.4 | 167.6 | 192.9 | 573.0 |
Ladislav Geci | SVK | Moyes Moyes Litespeed | My wife | 0.0 | 27.0 | 167.1 | 192.3 | 386.0 |
Martin Lorincz | CZE | Wills Wing T2 | 161.7 | 0.0 | 86.4 | 80.7 | 329.0 | |
Zdenek Koprivik | CZE | Icaro2000 Laminar | LAA CR | 75.4 | 0.0 | 86.4 | 0.0 | 162.0 |
Zapísal 26.8.2024 Jaroslav Sojka